P | Equipo | P | PJ | PG | PP | PE | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 3 | 39 | |
2º | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | |
3º | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 12 | 9 | |
4º | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 16 | -3 | |
5º | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 32 | -24 | |
6º | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 31 | -21 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |