P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 6 | 18 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 17 | 1 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 5 | 24 | -19 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 29 | 16 | 13 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 24 | -24 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 24 | -2 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 26 | -10 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 18 | 30 | -12 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 24 | 26 | -2 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | 25 | 1 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 32 | 3 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 26 | 30 | -4 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 11 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22 | 30 | -8 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 27 | -6 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 9 | 15 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 6 | 12 | -6 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 8 | 16 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |