P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 28 | -3 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 30 | -9 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 | 27 | 0 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 17 | 29 | -12 |
P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 10 | 14 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 21 | 28 | -7 | |
3º | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 21 | 28 | -7 |
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |